便携式移动电源 iGo600
规格
电池材料 | LFP |
容量 | 974Wh |
生命周期 | 循环使用500 次仍有 70%以上的容量 |
交流输出 | 纯正弦波 |
充电时间 | 3.5h |
太阳能充电功率 | 120W |
认证 | EMC/FCC/UN38.3/ROHS/MSDS/PROP65 |
相关产品
我们能为您做什么?
Copyright 智狐能源科技(福建)有限公司 版权所有© Foxtheon Energy Technology (Fujian) Co., Ltd.闽ICP备2022011955号-2