iHome S3
System Specification
Nominal Output Power | 3600 W |
Capacity Range | 10.1 ~ 60.5 kWh (95% DoD) |
Battery Chemistry | LFP (LiFePO4) |
IP Protection | IP65 (Outdoor) |
System Dimension (W x D x H) | 610 x 230 x 1168 mm(with Bracket) |
System Weight | 109.5 kg |
Warranty | 5 Year Product Warranty, 10 Year Battery Performance Warranty 5 |
Inverter Technical Specification
Model | iHome S3-INV |
Coupling | Hybrid |
Max. PV Input Power | 7200 W |
Max. PV Input Current | 15 A / 15 A |
Max.PV Input Voltage | 580 V |
MPPTNumber/Max. Input Strings Number Per MPPT | 2/1 |
MPPT Voltage Range | 100 ~ 550 V |
Max. PV Short-circuit Current | 18.75 A / 18.75 A |
Max. Charging/Discharging Current | 60 A |
Max. Charging/Discharging Power | 3600 W |
Rated Frequency | 50 / 60 Hz |
Rated Voltage | 230 V |
Rated output Apparent Power(Grid Port) | 3600 VA |
Rated output Apparent Power(Backup Port) | 3600 VA |
Max.AC input Power(Grid Port) | 7200 W |
Rated Output Current(Grid Port) | 15.6 A |
Max.AC Output Current(Grid Port) | 15.6 A |
Rated Output Current(Backup Port) | 15.6 A |
Max.AC Output Current(Backup Port) | 15.6 A |
Max Inverter Efficency | 96.6% |
Backup | UPS |
Communication | Ethernet / WiFi |
Humidity | 0~90% (No Condensing) |
Dimension (W x D x H) | 610 x 212 x 366 mm |
Weight | 19.5 kg |
Safety | IEC 62109, IEC 62040 |
EMC | EN61000-6-1/-2 /-3/-4 |
Grid Regulation | AS4777.2, NRS 097 |
Battery Technical Specification
Module Mode | WiHome-BAT-10.1P |
Module Capacity | 10.1 kWh |
Usable Capacity | 9.6 kWh |
Depth of Discharge (DoD) | 95% |
Nominal Voltage | 96 V |
Battery Voltage Range | 91.5 V ~ 106.5 V |
Max. Charging/Discharging Current | 60 A |
Operating Temperature Range | -10 °C ~ 50 °C* |
Cycle Life | 8000** |
Battery Modules Connection | 1 ~ 6 in Paralle |
* When the ambient temperature is too low or too high, the performance of battery may be limited.
** Under specific test conditions.
相关产品
我们能为您做什么?
Copyright 智狐能源科技(福建)有限公司 版权所有© Foxtheon Energy Technology (Fujian) Co., Ltd.闽ICP备2022011955号-2